Tubi di aspirazione in poliuretano
a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato
Tubo aspirazione vulcano ZR
Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali, per impianti di aspirazione e come guaina di protezione.
Tubo in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore da 0.35 mm a 0.50 mm. Ottima flessibilità e comprimibilità (circa 5:1) per un facile trasporto e stoccaggio. Buona resistenza ad abrasione, flessione, olii minerali , invecchiamento, agenti atmosferici ed ozono.
Può essere reso conduttivo (R< 102 Ohm/m) mettendo a terra la spirale.
Trasparente con spirale in acciaio ramato
Tabella prezzi SCONTO 10% IVA ESCLUSA
validi fino a 31 Luglio 2023
VULCANO ZR | LUNGHEZZA del rotolo | PREZZO A SPEZZONI € a mt lineare | PREZZO FINALE A SPEZZONI € a mt lineare | PREZZO A ROTOLO € a mt lineare | PREZZO FINALE A ROTOLO € a mt lineare |
---|---|---|---|---|---|
PREZZO PROMOZIONE -10% € | PREZZO PROMOZIONE -10% € | ||||
TUBO Ø 50 MM | 20 MT | € 4,81 | € 4,33 | € 3,85 | € 3,47 |
TUBO Ø 60 MM | 20 MT | € 5,73 | € 5,16 | € 4,59 | € 4,13 |
TUBO Ø 70 MM | 20 MT | € 6,66 | € 5,99 | € 5,33 | € 4,80 |
TUBO Ø 80 MM | 20 MT | € 7,46 | € 6,71 | € 5,96 | € 5,36 |
TUBO Ø 100 MM | 15 MT | € 8,82 | € 7,94 | € 7,06 | € 6,35 |
TUBO Ø 120 MM | 15 MT | € 10,21 | € 9,19 | € 8,18 | € 7,36 |
TUBO Ø 140 MM | 15 MT | € 13,84 | € 12,46 | € 11,07 | € 9,96 |
TUBO Ø 150 MM | 15 MT | € 14,34 | € 12,91 | € 11,46 | € 10,31 |
TUBO Ø 160 MM | 15 MT | € 17,32 | € 15,59 | € 13,84 | € 12,46 |
TUBO Ø 180 MM | 15 MT | € 18,34 | € 16,51 | € 14,67 | € 13,20 |
TUBO Ø 200 MM | 15 MT | € 23,51 | € 21,16 | € 18,80 | € 16,92 |
TUBO Ø 250 MM | 10 MT | € 25,80 | € 23,22 | € 20,63 | € 18,57 |
Lo sconto 10% scade Tra
Possiamo fornirvi in tempi brevi qualsiasi altro prodotto a catalogo IPL
Tubo aspirazione vulcano R-FR
Impianti di aspirazione, industria della ceramica e del legno, aspirazione di trucioli, segatura, fumi e polveri abrasive.
Tubo in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ricoperta di TPU color rame, per assicurare la massima adesione con la parete. Leggero e flessibile, si presta a svariate applicazioni grazie alla buona resistenza all’abrasione. Particolarmente adatto a impieghi dinamici, permette un maggior numero di cicli di piegatura rispetto a un tubo tradizionale con spirale nuda. Resistente ad olii minerali, invecchiamento agenti atmosferici, ozono e a molte sostanze chimiche.
Il tubo può essere reso conduttivo (R<102 Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Su richiesta può essere prodotto in esecuzione resistente ad azione batterica (contattare i nostri uffici per maggiori informazioni).
Trasparente con spirale in acciaio ramata ricoperta di TPU
Tabella prezzi SCONTO 10% IVA ESCLUSA
validi fino a 31 Luglio 2023
VULCANO R FR | LUNGHEZZA del rotolo | PREZZO A SPEZZONI € a mt lineare | PREZZO FINALE A SPEZZONI € a mt lineare | PREZZO A ROTOLO € a mt lineare | PREZZO FINALE A ROTOLO € a mt lineare |
---|---|---|---|---|---|
PREZZO PROMOZIONE -10% € | PREZZO PROMOZIONE -10% € | ||||
TUBO Ø 51 MM | 20 MT | € 4,71 | € 4,24 | € 3,76 | € 3,38 |
TUBO Ø 60 MM | 20 MT | € 7,00 | € 6,30 | € 5,60 | € 5,04 |
TUBO Ø 80 MM | 20 MT | € 9,53 | € 8,58 | € 7,61 | € 6,85 |
TUBO Ø 102 MM | 15 MT | € 11,70 | € 10,53 | € 9,36 | € 8,42 |
TUBO Ø 120 MM | 15 MT | € 14,80 | € 13,32 | € 11,84 | € 10,66 |
TUBO Ø 140 MM | 15 MT | € 18,47 | € 16,62 | € 14,76 | € 13,28 |
TUBO Ø 152 MM | 15 MT | € 20,30 | € 18,27 | € 16,24 | € 14,62 |
TUBO Ø 160 MM | 15 MT | € 22,82 | € 20,54 | € 18,25 | € 16,43 |
TUBO Ø 180 MM | 15 MT | € 26,26 | € 23,63 | € 21,00 | € 18,90 |
TUBO Ø 203 MM | 15 MT | € 26,83 | € 24,15 | € 21,47 | € 19,32 |
TUBO Ø 220 MM | 10 MT | € 30,95 | € 27,86 | € 24,76 | € 22,28 |
TUBO Ø 305 MM | 10 MT | € 39,56 | € 35,60 | € 31,64 | € 28,48 |
Lo sconto 10% scade Tra
Possiamo fornirvi in tempi brevi qualsiasi altro prodotto a catalogo IPL